Baden in Mosambik im Dezember 2024Meerestemperatur im Dezember von Stadt zu Stadt
Sie möchten in Mosambik im Dezember 2024 zum Strand gehen? Aber ist dies der richtige Monat für eine angenehme Wassertemperatur und um lange baden zu können? Die Antwort findet man auf dieser Seite mit der Meerestemperatur im Dezember in Mosambik von Stadt zu Stadt und unserer Meinung über die Möglichkeit, das Meer angenehm zu genießen.
Meerestemperatur in Mosambik im Dezember 2024
Hier finden Sie die durchschnittliche Meerestemperatur in Mosambik im Dezember in mehreren Küstenstädten.
25.5°C
min: 23.9°C / max: 26.8°C
28°C
min: 26.6°C / max: 29.2°C
Inhambane
27°C
min: 25.4°C / max: 28.6°C
Pemba
28.6°C
min: 27.8°C / max: 29.7°C
Quelimane
28.1°C
min: 26.6°C / max: 29.9°C
Wo badet man in Mosambik im Monat Dezember?
Das Baden in Mosambik im Dezember ist idyllisch (im besten Fall)
Im Dezember in Mosambik sind die Badebedingungen in den einzelnen Städten unterschiedlich. Nachfolgend im Detail:
Im Dezember in Beira, Inhambane, Pemba und Quelimane ist das Baden ideal! Mit einer maximalen Wassertemperatur von 29.2°C und einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 28°C ist es mehr als angenehm, ins Wasser zu gehen (und dort zu bleiben!).
In Bezug auf Maputo ist das Baden im Dezember angenehm. Das Meereswasser hat im Durchschnitt 25.5°C (min: 23.9°C/max: 26.8°C) und erlaubt generell einen leichten Aufenthalt im Wasser.
Wo badet man in Mosambik im Dezember: die Karte der Wassertemperaturen
Wassertemperatur und saisonale Normalwerte im Dezember
Maputo
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 25.5°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 23.9°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 26.8°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 28°C | ||
Maximale Außentemperatur | 31°C | ||
Minimale Außentemperatur | 26°C | ||
Niederschläge | 119mm | ||
Anzahl der Regentage | 7 jour(s) (22%) | ||
Wolkendecke | 43% | ||
Unsere Meinung | Angenehmes Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Maputo im Dezember
Beira
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 28°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 26.6°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 29.2°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 29°C | ||
Maximale Außentemperatur | 31°C | ||
Minimale Außentemperatur | 28°C | ||
Niederschläge | 252mm | ||
Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (32%) | ||
Wolkendecke | 34% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Beira im Dezember
Inhambane
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 27°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 25.4°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 28.6°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 28°C | ||
Maximale Außentemperatur | 30°C | ||
Minimale Außentemperatur | 27°C | ||
Niederschläge | 117mm | ||
Anzahl der Regentage | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendecke | 36% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Pemba
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 28.6°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 27.8°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 29.7°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 30°C | ||
Maximale Außentemperatur | 31°C | ||
Minimale Außentemperatur | 29°C | ||
Niederschläge | 253mm | ||
Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (33%) | ||
Wolkendecke | 31% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Quelimane
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 28.1°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 26.6°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 29.9°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 31°C | ||
Maximale Außentemperatur | 33°C | ||
Minimale Außentemperatur | 29°C | ||
Niederschläge | 167mm | ||
Anzahl der Regentage | 9 jour(s) (28%) | ||
Wolkendecke | 33% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Liste der Küstenstädte in Mosambik
Maputo im Dezember | Angenehmes Baden |
Beira im Dezember | Traumhaftes Baden |
Inhambane im Dezember | Traumhaftes Baden |
Pemba im Dezember | Traumhaftes Baden |
Quelimane im Dezember | Traumhaftes Baden |