Baden in Jemen im Dezember 2024Meerestemperatur im Dezember von Stadt zu Stadt
Sie möchten in Jemen im Dezember 2024 zum Strand gehen? Aber ist dies der richtige Monat für eine angenehme Wassertemperatur und um lange baden zu können? Die Antwort findet man auf dieser Seite mit der Meerestemperatur im Dezember in Jemen von Stadt zu Stadt und unserer Meinung über die Möglichkeit, das Meer angenehm zu genießen.
Meerestemperatur in Jemen im Dezember 2024
Hier finden Sie die durchschnittliche Meerestemperatur in Jemen im Dezember in mehreren Küstenstädten.
Aden
27°C
min: 26.1°C / max: 27.8°C
Al Hudaydah
27.2°C
min: 26.2°C / max: 28.3°C
Al Mukalla
26.6°C
min: 25.4°C / max: 27.4°C
Sokotra (Inselgruppe)
26.3°C
min: 25.5°C / max: 27.4°C
As Salif
27°C
min: 26.2°C / max: 28.3°C
Wo badet man in Jemen im Monat Dezember?
Das Baden in Jemen im Dezember ist idyllisch
Im Dezember in Jemen sind die Badebedingungen überall fühlbar identisch.
Im Dezember in Aden, Al Hudaydah, Al Mukalla, Sokotra (Inselgruppe) und As Salif ist das Baden ideal! Mit einer maximalen Wassertemperatur von 27.8°C und einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 27°C ist es mehr als angenehm, ins Wasser zu gehen (und dort zu bleiben!).
Wo badet man in Jemen im Dezember: die Karte der Wassertemperaturen
Wassertemperatur und saisonale Normalwerte im Dezember
Aden
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 27°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 26.1°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 27.8°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 26°C | ||
Maximale Außentemperatur | 28°C | ||
Minimale Außentemperatur | 25°C | ||
Niederschläge | 5mm | ||
Anzahl der Regentage | 0 jour(s) (1%) | ||
Wolkendecke | 17% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Al Hudaydah
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 27.2°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 26.2°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 28.3°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 28°C | ||
Maximale Außentemperatur | 30°C | ||
Minimale Außentemperatur | 26°C | ||
Niederschläge | 19mm | ||
Anzahl der Regentage | 1 jour(s) (4%) | ||
Wolkendecke | 12% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Al Mukalla
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 26.6°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 25.4°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 27.4°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 25°C | ||
Maximale Außentemperatur | 28°C | ||
Minimale Außentemperatur | 21°C | ||
Niederschläge | 3mm | ||
Anzahl der Regentage | 0 jour(s) (0%) | ||
Wolkendecke | 5% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Sokotra (Inselgruppe)
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 26.3°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 25.5°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 27.4°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 25°C | ||
Maximale Außentemperatur | 27°C | ||
Minimale Außentemperatur | 24°C | ||
Niederschläge | 32mm | ||
Anzahl der Regentage | 2 jour(s) (5%) | ||
Wolkendecke | 29% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
As Salif
Dezember | |||
Durchschnittliche Meerestemperatur | 27°C | ||
Minimale Meerestemperatur | 26.2°C | ||
Maximale Meerestemperatur | 28.3°C | ||
Durchschnittliche Außentemperatur | 28°C | ||
Maximale Außentemperatur | 30°C | ||
Minimale Außentemperatur | 26°C | ||
Niederschläge | 19mm | ||
Anzahl der Regentage | 1 jour(s) (4%) | ||
Wolkendecke | 12% | ||
Unsere Meinung | Traumhaftes Baden |
Liste der Küstenstädte in Jemen
Aden im Dezember | Traumhaftes Baden |
Al Hudaydah im Dezember | Traumhaftes Baden |
Al Mukalla im Dezember | Traumhaftes Baden |
Sokotra (Inselgruppe) im Dezember | Traumhaftes Baden |
As Salif im Dezember | Traumhaftes Baden |